Données nutritionnelles Sel aromatisé Viande et Grillade
Valeurs théoriques pour 100 g de produit déshydraté | |
Énergie (kJ) | 419 |
Énergie (kcal) | 100 |
Matières grasses en g | 2,4 |
Dont acides gras saturés en g | 0,3 |
Glucides en g | 13 |
Dont sucres en g | 6,6 |
Fibres en g | 7,1 |
Protéines en g | 3,1 |
Sel (Nax2.5) en g | 72,8 |
Sources : Food Composition and Nutrition Tables, Souci, Fachmann, Kraut, tables USDA, CIQUAL et données fournisseurs